| Número do modelo: | 953111108-2 |
Este acoplador de fibra cônica FBT 2×2 usa fibra Corning 1060 e permite distribuição de energia óptica não uniforme 95/5.
| Relação de acoplamento I1-O1 | I1-O1IL(dB) | Relação de acoplamento I1-O2 | I1-O2IL(dB) | Relação de acoplamento I2-O1 | I2-O1IL(dB) | Acoplamento I2-O2 | I2-O2IL(dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,15 | 0,28 | 3,85 | 14.26 | 96,34 | 0,36 | 3,66 | 14.56 |
| 96,12 | 0,29 | 3,88 | 14.23 | 96,40 | 0,31 | 3,60 | 14h59 |
| 96,45 | 0,32 | 3,55 | 14,66 | 96,24 | 0,28 | 3,76 | 14h36 |
| 96,43 | 0,28 | 3,57 | 14h59 | 96,40 | 0,32 | 3,60 | 14h60 |
| 96,28 | 0,35 | 3,72 | 14h48 | 96,31 | 0,28 | 3,69 | 14h45 |
| 96,17 | 0,28 | 3,83 | 14.28 | 96,17 | 0,36 | 3,83 | 14h36 |
| 96,12 | 0,34 | 3,88 | 14.28 | 96h30 | 0,29 | 3,70 | 14h44 |
| 96,39 | 0,28 | 3,61 | 14.54 | 96,20 | 0,29 | 3,80 | 14h32 |
| 96,12 | 0h30 | 3,88 | 14.24 | 96,31 | 0,32 | 3,69 | 14h49 |
| 96,12 | 0h30 | 3,88 | 14.24 | 96,41 | 0,29 | 3,59 | 14.58 |
| 96,49 | 0,28 | 3.51 | 14,67 | 96h30 | 0,28 | 3,70 | 14h43 |
| 96,45 | 0h30 | 3,55 | 14,64 | 96,26 | 0,31 | 3,74 | 14.42 |
| 96,28 | 0,28 | 3,72 | 14h41 | 96,29 | 0,39 | 3,71 | 14.53 |
| 96,43 | 0,35 | 3,57 | 14,67 | 96,26 | 0,34 | 3,74 | 14h44 |
| 96,27 | 0,37 | 3,73 | 14h49 | 96,34 | 0,27 | 3,66 | 14h47 |
![]()