| Modellnummer: | 953111108-2 |
Dieser konische 2×2-FBT-Faserkoppler verwendet Corning 1060-Fasern und ermöglicht eine ungleichmäßige optische Leistungsverteilung von 95/5.
| I1-O1-Kopplungsverhältnis | I1-O1 IL(dB) | I1-O2-Kopplungsverhältnis | I1-O2 IL(dB) | I2-O1-Kopplungsverhältnis | I2-O1 IL(dB) | I2-O2-Kopplung | I2-O2 IL(dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,15 | 0,28 | 3,85 | 14.26 | 96,34 | 0,36 | 3,66 | 14.56 |
| 96.12 | 0,29 | 3,88 | 14.23 | 96,40 | 0,31 | 3,60 | 14.59 |
| 96,45 | 0,32 | 3,55 | 14.66 | 96,24 | 0,28 | 3,76 | 14.36 |
| 96,43 | 0,28 | 3,57 | 14.59 | 96,40 | 0,32 | 3,60 | 14.60 |
| 96,28 | 0,35 | 3,72 | 14.48 | 96,31 | 0,28 | 3,69 | 14.45 |
| 96,17 | 0,28 | 3,83 | 14.28 | 96,17 | 0,36 | 3,83 | 14.36 |
| 96.12 | 0,34 | 3,88 | 14.28 | 96,30 | 0,29 | 3,70 | 14.44 |
| 96,39 | 0,28 | 3.61 | 14.54 | 96,20 | 0,29 | 3,80 | 14.32 |
| 96.12 | 0,30 | 3,88 | 14.24 | 96,31 | 0,32 | 3,69 | 14.49 |
| 96.12 | 0,30 | 3,88 | 14.24 | 96,41 | 0,29 | 3,59 | 14.58 |
| 96,49 | 0,28 | 3.51 | 14.67 | 96,30 | 0,28 | 3,70 | 14.43 |
| 96,45 | 0,30 | 3,55 | 14.64 | 96,26 | 0,31 | 3,74 | 14.42 |
| 96,28 | 0,28 | 3,72 | 14.41 | 96,29 | 0,39 | 3,71 | 14.53 |
| 96,43 | 0,35 | 3,57 | 14.67 | 96,26 | 0,34 | 3,74 | 14.44 |
| 96,27 | 0,37 | 3,73 | 14.49 | 96,34 | 0,27 | 3,66 | 14.47 |
![]()