1650nm Dual Stage Optical Circulator 3 Port Single Mode SMF 28e P Grade High Isolation FC APC Connector
Este Circulador Óptico de Duas Etapas de 1650 nm é um circulador de fibra óptica de modo único de três portas com uma estrutura de isolamento de duas etapas, projetado especificamente para detecção de fibra óptica de 1650 ± 5 nm,Monitorização de linhasUtilizando fibra SMF-28e de modo único, pode transmitir sinais ópticos nas direções P1→P2 e P2→P3, suprimindo efetivamente a iluminação de fundo, os reflexos da face final,e transmissão por portão.
| Parâmetro | Unidade | Especificações | Dados de ensaio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| Perda de inserção ((Port1-Port2) @1650nm,23°C | dB | ≤ 1.0 | 0.85 | ||||
| Perda de inserção ((Port2-Port3) @1650nm,23°C | dB | ≤ 1.0 | 0.79 | ||||
| Isolamento (Port2-Port1) @λop,25±5°C | dB | ≥ 45 | 53 | ||||
| Isolamento ((Port3-Port2) @λop,25±5°C | dB | ≥ 45 | 52 | ||||
| Perda de retorno (todas as portas) @23°C | dB | ≥ 45 | 54 | ||||
| Directividade ((Port1-Port3) @23°C | dB | ≥ 60 | 65 | ||||
| Gestão de energia | mW | 500 | |||||
| Temperatura de funcionamento | °C | 0 ~ + 70 | |||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Dimensão do pacote | mm | (L) 50±1 | |||||
| Cor da fibra | - | Port1: Red, Port2: Blue, Port3: White | |||||
| Tipo de fibra | - | SMF-28e | |||||
| Capa de fibras | - | Tubos soltos de 900 mm | |||||
| Comprimento da fibra | m | Port1&Port3:≥0.5;Port2:≥0.25 | |||||
| Conectores | - | Port1&Port3:FC/APC;Port2:FC/PC | |||||
![]()