1650nm Circolatore Ottico Dual Stage a 3 Porte Monomodale SMF 28e Grado P Alta Isolamento Connettore FC APC
Questo Circolatore Ottico Dual-Stage da 1650nm è un circolatore a fibra ottica monomodale a tre porte con una struttura di isolamento a doppio stadio, progettato specificamente per sistemi di rilevamento in fibra ottica, monitoraggio di linea e test a 1650±5nm. Utilizzando la fibra monomodale SMF-28e, può trasmettere segnali ottici nelle direzioni P1→P2 e P2→P3, sopprimendo efficacemente il backlighting, i riflessi delle facce terminali e il crosstalk tra le porte.
| Parametro | Unità | Specifiche | Dati di Test | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| Perdita di inserzione (Porta1-Porta2) @1650nm,23°C | dB | ≤1.0 | 0.85 | ||||
| Perdita di inserzione (Porta2-Porta3) @1650nm,23°C | dB | ≤1.0 | 0.79 | ||||
| Isolamento (Porta2-Porta1) @λop,25±5°C | dB | ≥45 | 53 | ||||
| Isolamento (Porta3-Porta2) @λop,25±5°C | dB | ≥45 | 52 | ||||
| Perdita di ritorno (Tutte le Porte) @23°C | dB | ≥45 | 54 | ||||
| Direttività (Porta1-Porta3) @23°C | dB | ≥60 | 65 | ||||
| Gestione della potenza | mW | 500 | |||||
| Temperatura operativa | °C | 0 ~ +70 | |||||
| Temperatura di stoccaggio | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Dimensioni del pacchetto | mm | (Ø)5.5±0.1 x (L)50±1 | |||||
| Colore fibra | - | Porta1: Rosso, Porta2: Blu, Porta3: Bianco | |||||
| Tipo di fibra | - | SMF-28e | |||||
| Rivestimento fibra | - | tubo flessibile da 900um | |||||
| Lunghezza fibra | m | Porta1&Porta3: ≥0.5; Porta2: ≥0.25 | |||||
| Connettori | - | Porta1&Porta3: FC/APC; Porta2: FC/PC | |||||
![]()