| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 peças |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
O Filtro WDM de Fibras de Faixa Vermelha/Azul da GRACYFIBER é um dispositivo óptico de gestão de comprimento de onda baseado na tecnologia de filtro de película fina (TFF) de alto desempenho,com um comprimento de até 10 mm,.
![]()
| Parâmetro | Unidade | Valor | ||||
| Comprimento de onda operacional | nm | 1260~1620 | ||||
| Comprimento de onda da banda de transmissão | nm | Vermelho (1547.4 ~ 1561) | Azul (1530-1543,2) | 1550 (1528-1565) | 1310 ((1260~1360) | |
| Refletir o comprimento de onda da banda | - | Azul ((1530~1543.2) | Vermelho (1547.4 ~ 1561) | 980 (965-995) | 850 (800~900) | |
| Perda de inserção | Max. Passa. | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. Reflita. | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolamento | Transmissão | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Reflexão | dB | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | |
| Ripple | Max. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Max. | dB | 0.10 | |||
| Perda de retorno | Min. | dB | 40 | |||
| Directividade | Min. | dB | 50 | |||
| Transmissão de poder | Max. | mW | 300 | |||
| Tipo de fibra | - | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | SMF-28 e HI1060 | SMF-28&OM1..OM5 | ||
| Revestimento de fibras | Um... | Tubo solto de 250 μm / 900 μm | ||||
| Comprimento da fibra | mm | 1000 | ||||
| Conector | - | LC/UPC ou personalizado | ||||
| Dimensões (HxWxD) | mm | Φ5.5xL38, 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ 65 | ||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | ||||
1: Que ensaios são realizados antes da expedição do produto?
R: Antes da expedição, são realizados testes para confirmar o comprimento de onda central, a perda de inserção de banda de passagem/banda de reflexão, isolamento, ondulação, PDL, perda de retorno, directividade, qualidade da face final, aparência,e fiabilidade da embalagemEste produto baseia-se na tecnologia de filtragem de filme fino TFF e numa estrutura totalmente de fibras, adequada para projetos FTTx e DWDM com elevados requisitos de estabilidade, baixa perda e consistência de lote.
2: Qual é a política de garantia e suporte pós-venda?
R: Este produto é certificado ISO9001 e RoHS. Se o produto tiver problemas de qualidade não causados por humanos dentro do período de garantia, podemos fornecer testes de parâmetros, análise de causa raiz, reparo,ou apoio de substituiçãoRecomenda-se confirmar as especificações completas antes de fazer um pedido, incluindo combinação de comprimento de onda, banda de passagem/banda de reflexão, tipo de fibra, conector, tamanho do pacote, potência óptica,e ambiente de aplicaçãoO período específico de garantia, o processo de RMA e o âmbito de responsabilidade estão sujeitos à cotação formal ou ao contrato de compra.