| Numer modelu: | 910001316 |
4CH 100GHz DWDM Mux Moduł C22 C34 C47 C59 Niska strata wstawienia SMF-28e FC APC ABS Box Multiplexer światłowodowy,Pasywne urządzenia optyczne
DWDM-1-M4C22PS2010-FAFA jest kompaktowymModuł 4 kanałowy DWDM Mux 100 GHzzaprojektowane do łączenia lub oddzielenia sygnałów optycznych na kanałach ITU C59, C47, C34 i C22 za pośrednictwem łącza światłowodowego jednowarunkowego.
| Specyfikacje działania | Jednostka | Wartość 1 | Wartość 2 |
|---|---|---|---|
| Kanały | CH | 4 | 4 |
| Długość fali roboczej | nm | C22/C34/C47/C59 | W przypadku, gdy dane osobowe nie są określone w art. 4 ust. 1 lit. a) pkt 2 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia delegowanego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 |
| Odległość między kanałami | GHz | 100G | 200G |
| Pasma transmisji | nm | ITU ± 0.11 | ITU ± 0.22 |
| Utrata wstawienia DWDM | dB | ≤ 1.8 | ≤ 1.8 |
| Min. współczynnik zaniku w temperaturze 23°C | dB | / | ≥ 16 |
| Izolacja | dB | ≥ 28 | ≥ 28 |
| Izolacja Nie sąsiednie | dB | ≥ 40 | ≥ 40 |
| Ripple | dB | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Dyrektywa | dB | ≥ 50 | ≥ 50 |
| Strata zwrotu | dB | ≥ 45 | ≥ 45 |
| Utrata zależna od polaryzacji | dB | < 0.2 | < 0.2 |
| Oś pracy | / | / | Powolne wyrównanie osi |
| Temperatura pracy | °C | -5 ¢65 | -5 ¢65 |
| Temperatura przechowywania | °C | -40 ¢85 | -40 ¢85 |
| Maksymalna moc optyczna | mW | 300 | 300 |
| Wielkość opakowania (L*W*D) | mm | 100*80*10 | 100*80*10 |
| Długość włókna | m | 1.0±0.05 | 1.0±0.05 |
| Rodzaj włókna | / | 20,0 mm Pokrycie ochronne (żółty) | 20,0 mm Pokrycie ochronne (niebieskie) |
| Rodzaj włókna | / | SMF-28e | PM1550 Włókno |
| Złącze | / | FC/APC | FC/APC |
Ten 4-kanałowy moduł DWDM Mux obsługuje kanały ITU C59, C47, C34 i C22.w zależności od skonfigurowanego kierunku transmisji.
Typ złącza, długość włókna, specyfikacja rur, wielkość pakietu i kombinacja kanałów DWDM mogą być konfigurowane zgodnie z wymaganiami sieci optycznej klienta.Przed produkcją należy potwierdzić wszelkie dostosowane wymagania w zakresie utraty wstawienia lub wymagania środowiskowe.