آرایه فیبر قطبی 24CH PMFA از یک زیربنای شیشه ای کوارتز و فیبر قطبی PM1550 Corning استفاده می کند که دارای یک زاویه پولیش 0 ° ، ارتفاع کانال 127μm ،و کانکتورهای FC/APC.
| پارامترها | واحد | مشخصات | ارزش |
|---|---|---|---|
| کانال | / | 24 | باشه |
| مواد | / | شیشه کوارتز | باشه |
| فاصله کانال | μm | 127 | باشه |
| زاویه پولیش | درجه تحصیلی | 0° | باشه |
| بسته بندی ((L) X ((W) X ((H) | mm | 12*5.7*1.5 | باشه |
| از دست دادن ورودی | دی بی | ≤0.3 | |
| نسبت انقراض | دی بی | ≥18 | 25 |
| تراز فیبر FA PM | / | PMII | باشه |
| تراز فیبر PM کانکتور | / | محور آهسته کليد هماهنگي |
باشه |
| نوع فیبر | / | PM1550 ((کارنینگ) | باشه |
| لوله فیبر | mm | 0.9 | باشه |
| رنگ لوله | / | آبی | باشه |
| طول | m | 1±0.1 | باشه |
| کانکتور | / | FC/APC | باشه |
| دمای کار (°C) | ۰۶۵ | باشه | |
| دمای ذخیره (°C) | -40 ¢85 | باشه | |