آرایههای فیبر 2CH با دقت بالا Gracyfiber با استفاده از بسترهای شیشهای کوارتز ممتاز تولید میشوند و برای ادغام در شبکههای ارتباطی نوری و دستگاههایی که به تلفات بسیار کم و پایداری بالا نیاز دارند، طراحی شدهاند.
| پارامترها | واحد | مشخصات | ارزش |
|---|---|---|---|
| کانال | / | 2 | باشه |
| مواد | / | شیشه کوارتز | باشه |
| فاصله کانال | میکرومتر | 127/250 | باشه |
| زاویه پرداخت | مدرک | A0 درجه | باشه |
| بسته(L)X(W)X(H) | میلی متر | 10*2.5*2.5 | باشه |
| از دست دادن درج | دسی بل | ≤0.3 | 0.15 |
| نوع فیبر | / | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/A2/B3 یا سفارشی | باشه |
| طول | متر | سفارشی شده | باشه |
| رابط | / | FC/APC | باشه |
| دمای عملیاتی (℃) | 0 تا 65 | باشه | |
| دمای ذخیره سازی (℃) | -40 تا 85 | باشه | |
![]()