Gracyfiber's high-precision 2CH fiber arrays are manufactured using premium Quartz Glass substrates and are designed for integration into optical communication networks and devices requiring extremely low loss and high stability.
| Paramètres | Unité | Des spécifications. | Valeur |
|---|---|---|---|
| Le canal | / | 2 | Ça va. |
| Matériel | / | Vitres au quartz | Ça va. |
| Distance entre les canaux | μm | 127/250 | Ça va. |
| Angle de polissage | Diplôme | A0° | Ça va. |
| Le paquet (L) X W X H | mm | 10 fois 2,5 fois 2.5 | Ça va. |
| Perte d'insertion | dB | ≤ 03 | 0.15 |
| Type de fibre | / | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 ou personnalisé | Ça va. |
| Longueur | - Je vous en prie | personnalisé | Ça va. |
| Connecteur | / | FC/APC | Ça va. |
| Température de fonctionnement (°C) | 0 ¢ 65 | Ça va. | |
| Température de stockage (°C) | - 40 ¢ 85 | Ça va. | |
![]()