| Marchio: | Gracyfiber |
| Numero di modello: | ILP-55ST330910-22 |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | 10~1000usd/pcs |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi |
Questo polarizzatore in linea è un componente ottico critico progettato per il controllo preciso dello stato di polarizzazione dei segnali ottici.strumentazione in fibra otticaIl dispositivo filtra efficacemente i segnali ottici con direzioni di polarizzazione indesiderate.garantire che la luce di uscita all'interno del sistema mantenga caratteristiche di polarizzazione ottimaliQuesto, a sua volta, migliora la qualità del segnale, la precisione delle misurazioni e la stabilità complessiva del sistema.e elevate prestazioni di isolamentoInoltre, mantiene prestazioni stabili in un'ampia gamma di lunghezze d'onda.rendendolo ideale per le moderne comunicazioni ottiche e sistemi optoelettronici con requisiti rigorosi di controllo della polarizzazione.
| Parametri | Unità | Valore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310, 1550 | 1064 | 980 | 850 |
| Larghezza di banda | nm | ± 50 | ± 30 | ± 10 | ± 10 |
| Tip. Perdita di inserimento @ 23°C | dB | 0.30 | 0.40 | 0.7 | 0.8 |
| Perdita di inserimento @ 23°C | dB | ≤ 0.5 | ≤ 0.6 | ≤ 0.9 | ≤ 1.0 |
| Tip. Rapporto di estinzione @ 23°C | dB | 30 | 30 | 28 | 28 |
| Rapporto di estinzione @23°C | dB | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 25 | ≥ 25 |
| Tipo di fibra | / | PM1310 SMF-28e |
PM980 HI1060 |
PM980 HI1060 |
PM850 SM800 |
| Perdita di rendimento | dB | ≥ 50 | |||
| Gestione della potenza | mW | ≤ 300 | |||
| Lunghezza della fibra | m | 1.0 ± 0.05 | |||
| Collegamento | / | FC/APC | |||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~+70 | |||
| Temperatura di conservazione | °C | -40 ~ +80 | |||
| Dimensioni | mm | F5.5*L35 | |||
Le specifiche di cui sopra sono per dispositivi senza connettori.
Per i dispositivi con connettore, IL è superiore di 0,3 dB, RL è inferiore di 5 dB, ER è inferiore di 2 dB.
La chiave del connettore predefinita è allineata all'asse lento.
![]()