Dieses Produkt ist ein 2CH MFD-PMFA-Modus-Felddurchmesser, das der Polarisierung entspricht, und eignet sich für optische Kommunikation im Band von 1310/1550 nm und photonische integrierte Kopplungsanwendungen.
| Parameter | Einheit | 2CH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellenlänge | m | 1310/1550 | ||||||||
| Materialien | - Ich weiß. | Pyrex, Tempax, Quarz, Silizium | ||||||||
| Deckeloption | Deckel / ohne Deckel | |||||||||
| CorePitch | - Ich weiß. | 250 | ||||||||
| Kernschallverträglichkeit | μm | +/- 0.3 | +/- 0.5 | |||||||
| Polnischer Winkel | Grade | 8°,41°,82°,90° oder angepasst (12°, 21°,...) (± 0,5°) | ||||||||
| Winkelart | - Ich weiß. | Typ A oder Typ V | ||||||||
| Einsetzungsverlust | dB | ≤0,5 (typische 0,3) | ||||||||
| Polarisierungs-Auslöschungsverhältnis (PER) | dB | ≥ 16 (typisch ≥18) | ||||||||
| Bezug auf die Polarisierungsachse | - Ich weiß. | Langsame Achse / Schnelle Achse | ||||||||
| Achsenorientierung | Grade | 0° /45°/90° / angepasst | ||||||||
| Genauigkeit der Achsausrichtung | Grade | Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 angegebenen Prüfwerte beträgt: | ||||||||
| Modusfelddurchmesser | Ich weiß nicht. | 6.0 μm / 7,5 μm / 9,0 μm @ 1310 / 1550 nm oder angepasst (3.3~10 μm verfügbar) |
||||||||
| MFD-Toleranz | - Ich weiß. | ±0,5 μm (typisch ±0,3 μm) | ||||||||
| Kopplungsoptimierung | - Ich weiß. | Optimiert für eine verbesserte Kopplungswirksamkeit zu SiPh / PIC-Geräten | ||||||||
| Rückkehrverlust | dB | UPC ≥ 45, APC ≥ 55 | ||||||||
| FA-Dimension | W | mm | 2.5 | |||||||
| H | mm | 2.5 | ||||||||
| L | mm | 10 | ||||||||
| - Ich weiß. | - Ich weiß. | Standard oder angepasst | ||||||||
| PM-Fasertyp | - Ich weiß. | UHNA1/UHNA3/UHNA4/UHNA7&PM Pandafasern | ||||||||
| Fiberbeschichtung | Ich weiß nicht. | 250 μm / 900 μm loses Rohr / Band (optional) | ||||||||
| Längen der Faserart | cm | 100+/-10 oder individuell | ||||||||
| Verbindungsstück | - Ich weiß. | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 bis 65 | ||||||||
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 | ||||||||
Mit einer 2CH-Array-Struktur mit einem Kernschwung von 250 μm eignet es sich für die Dual-Channel-optische Signalkopplung und die Miniaturisierung von photonischen Geräten.
Unterstützt 6,0 μm, 7,5 μm und 9,0 μm Modus Felddurchmesser bei 1310/1550 nm, und kann auch 3,3?? 10 μm Modus Felddurchmesser anpassen.
Eintrittsverlust ≤ 0,5 dB, typischerweise 0,3 dB; Rücktrittsverlust UPC ≥ 45 dB, APC ≥ 55 dB, was zu einer verbesserten Verbindungsstabilität beiträgt.
Polarisierungsverhältnis PER ≥16 dB, typischerweise ≥18 dB; unterstützt die Verknüpfung der langsamen Achse/schnellen Achse, der Achswinkel ist wählbar 0°, 45°, 90° oder angepasst, Achsausrichtungsgenauigkeit ≤±2°.
Zu den Materialien gehören Pyrex, Tempax, Quarz und Silizium, die Deckel-/deckellosen Strukturen und A-Type/V-Type-Winkeldesigns unterstützen; PM-Faseroptionen umfassen UHNA1/UHNA3/UHNA4/UHNA7 und PM Panda-Faser.