| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
1. Merkmale
2. Anwendungen
3. Spezifikationen
| Betriebswellenlänge: | 1310 nm. |
|---|---|
| Typ der Faser: | Ich bin PM13-U25D. |
| Portkonfiguration: | 8-Kern-Polarisierungs-Fasern. |
| Optische Leistung (MT-MT): | IL ≤ 0,35 dB, ER ≥ 25 dB. |
| Optische Leistung (MPO-MPO): | IL ≤ 0,5 dB, ER ≥ 25 dB. |
| Verbindungsoptionen: | MT/APC zu MT/APC (weiblich/ohne Nadeln) oder MPO/APC zu MPO/APC (männlich/mit Nadeln). |
![]()
![]()
![]()