| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Les séparateurs PLC optiques Gracyfiber fournissent une séparation de puissance optique à faible perte et à grande uniformité pour les réseaux de fibres optiques passives.
| Paramètre | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1260 ∼ 1650 nm | |||||
| Perte d'insertion (dB) | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.6 | 20.1 |
| Uniformité (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perte de rendement | ≥ 50 dB (PC/UPC) | |||||
| Type de fibre | UIT-T G.657.A ou personnalisé | |||||
| Longueur de la fibre | Personnalisé | |||||
| Température de fonctionnement | -40 + 85°C | |||||
| Température de stockage | -40 + 85°C | |||||
| Paramètre | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2 x 16 | 2x32 | 2 × 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1260 ∼ 1650 nm | |||||
| Perte d'insertion (dB) | 4.1 | 7.4 | 10.6 | 13.9 | 17.1 | 20.4 |
| Uniformité (dB) | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| PDL (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perte de rendement | Le système d'alarme doit être équipé d'un dispositif d'alarme à haute fréquence. | |||||
| Type de fibre | Je suis G.657.A ou personnalisé | |||||
| Longueur de la fibre | Personnalisé | |||||
| Température de fonctionnement | -40 + 85°C | |||||
| Température de stockage | -40 + 85°C | |||||
Faible perte d'insertion
Excellente homogénéité de l'IL
Perte due à une faible polarisation
Large gamme de longueurs d'onde de fonctionnement
Une grande fiabilité
Options d'emballage flexibles
Personnalisation des connecteurs et des fibres
![]()
![]()
![]()