Het C-Band PM Fiber Patch Cord is ontworpen voor polarisatiegevoelige optische transmissie, testen en interconnectie van componenten. Het maakt gebruik van PM1550 polarisatiebehoudende vezel met langzame-asuitlijning om de polarisatietoestand te behouden en stabiele optische prestaties te handhaven in C-band systemen.
| NR. | Parameters | Eenheid | Specificatie. | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invoegverlies | dB | MAX≤0.3 | ILA | ILB |
| 0.24 | 0.21 | ||||
| 2 | Extinctieverhouding | dB | MIN≥23 | ERA | ERB |
| 26 | 26 | ||||
| 3 | Retouroverlies | dB | MIN>55 | RLA | RLB |
| 58 | 55 | ||||
| 4 | Connector | / | SC/APC | OK | |
| 5 | Vezeltype | / | PM1550 Vezel | OK | |
| Vezellengte | cm | 400 | OK | ||
| 6 | Max. Optisch Vermogen | mW | 300 | OK | |
| 7 | Buffer Type | / | 2mm Blauwe Losse Buis | OK | |
| Bedrijfstemperatuur (℃) | 0 tot 65 | OK | |||
| 8 | Opslagtemperatuur (℃) | -40 tot 85 | OK | ||
Langzame-asuitlijning betekent dat de polarisatie-as van de PM1550 vezel is uitgelijnd met de gedefinieerde oriëntatie van de SC/APC connector. Dit helpt een stabiele polarisatietoestand te behouden wanneer de patchkabel is aangesloten op compatibele polarisatiebehoudende componenten.
Ja. Connectortype, kabellengte, diameter van de losse buis, kabelkleur, asuitlijning, identificatielabels en trekontlastingsstructuur kunnen worden geconfigureerd volgens de toepassingsvereisten van de klant. Aangepaste specificaties moeten vóór productie worden bevestigd.
![]()
![]()