De module is voorzien van een 32-kanaals poortconfiguratie in een 19-inch 1U rack-mount pakket.met een vermogen van meer dan 10 W,.
| Parameters | Eenheid | Specificatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Type | Maximaal | ||||
| Kanalenruimte | GHz | 150 | ||||
| Nummer van het kanaal | CH | 32 | 40 | |||
| Kanalfrequenties | THz | ITU-net | ||||
| Beschikbaar kanaalfrequentiebereik | THz | 191.45 | - | 196.1 | ||
| Centrumgolflengte nauwkeurigheid | nm | -Nee.05 | - | +0.05 | ||
| GHz | - Zes.25 | - | - Zes.25 | |||
| PassBand @Center golflengte | nm | -Nee.10 | - | +0.10 | ||
| GHz | - Twaalf.5 | - | +-12.5 | |||
| Bandbreedte | @-1,0 dB | GHz | 115 | - | - | |
| @-3.0 dB | GHz | 160 | - | - | ||
| @-20dB | GHz | - | - | 310 | ||
| Verlies bij het inbrengen van een haven | dB | ≤ 53 | ||||
| Isolatie | Naast elkaar | dB | ≥ 15 | |||
| Niet aangrenzend | dB | ≥ 28 | ||||
| Uniformiteit van het inbrengverlies bij de ITU | dB | ≤ 1.2 | ||||
| Port Insertion Loss Ripple | dB | ≤ 0.6 | ||||
| PDL | dB | ≤ 0.5 | ||||
| Terugkeerverlies | dB | ≥ 40 | ||||
| Richtlijnen | dB | ≥ 50 | ||||
150 GHz-kanaalintervalontwerp
Gebruikt een kanaalspanning van 150 GHz, met kanaalfrequenties die voldoen aan de ITU-gridstandaarden, geschikt voor 800G-ZR-toepassingen voor hoge snelheidsgolflengte-verdeling.
Brede C-banddekking
Ondersteunt het C14.5 C61-kanaalbereik, met golflengten van 1528.77 1565.9 nm, en voldoet aan de vereisten voor multiplexing en demultiplexing van DWDM-systemen met meerdere golflengten.
32CH Mux/Demux poortconfiguratie
Biedt 32 kanalen, waardoor multiplexing en demultiplexing van meerdere optische signalen aan de klantzijde mogelijk is, geschikt voor gepaarde implementatie aan beide uiteinden van een verbinding.