| Merknaam: | Gracyfiber |
| Modelnummer: | PMOS-16435PM0910-22(S5) |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | 10~1000usd/pcs |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 STUKS |
Deze 1x16 Glasvezel Koppelaar is een passief optisch splitsapparaat met hoge prestaties, in staat om een enkel ingaand optisch signaal uniform over 16 uitgangspoorten te verdelen. Het product maakt gebruik van Polarisatie-Behoudende (PM) glasvezeltechnologie gecombineerd met een Planar Lightwave Circuit (PLC) ontwerp; deze aanpak maakt multi-kanaals optische splitsing mogelijk met behoud van de consistentie van de polarisatierichting van het optische signaal, waardoor vervorming en interferentie veroorzaakt door willekeurige polarisatieschommelingen worden gemitigeerd. Volgens specificaties beschikt dit product over een laag invoegverlies, een hoge extinctieratio, een hoog retourverlies en een hoge directionaliteit, waardoor het bij uitstek geschikt is voor toepassingen die hoge precisie vereisen in vermogensverdeling, polarisatiestabiliteit en systeem betrouwbaarheid.
| Parameters | Eenheid | PM 1x16 | |
|---|---|---|---|
| Werkende Golflengte | nm | 420-456 | |
| Typisch Extra Verlies | nm | ≤19 | |
| Polarisatie Extinctieratio | dB | ≥12 | |
| Verlies Uniformiteit | dB | ≤1.6 | |
| Retourverlies | dB | ≥55 | |
| Vermogensbelasting | W | ≤0.3 | |
| Directionaliteit | dB | ≥50 | |
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5~+65 | |
| Opslagtemperatuur | °C | -40~+80 | |
| Poort Type | / | 1x18 | |
| Glasvezel Type | / | Panda fiber | |
| Glasvezellengte | m | 1.0±0.1m, andere op aanvraag | |
| Connector | / | FC/APC, andere op aanvraag | |
| Pakket Afmeting | 2mm/3mm Losse Buis |
mm | 120*80*18 |
De standaard connector sleutel is uitgelijnd met de langzame as.
![]()