| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Adedi: | 1 adet |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
GRACYFIBER'in In-Line PM Polarizer, keyfi polarizasyon durumlarının giriş ışığından son derece hassas doğrusal olarak polarize ışık elde etmek ve aktarmak için tasarlanmış yüksek performanslı bir optik filtredir.
| Parametreler | Birim | Değer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liman Türü | - | 1X1 | |||||||||
| Çalışma Dalga Boyutu | nm | 780 | 850 | 980 | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1950 | ||
| Çalışma bant genişliği | nm | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±50 | ±30 | ±50 | ±30 | ||
| Tip.Ekleme Kaybı | dB | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | ||||||
| Maks.Ekleme Kaybı | dB | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | ||||||
| Tip: Yokoluş oranı | dB | 28 | 30 | 30 | 22 | ||||||
| Max. Yokoluş oranı | dB | 25 | 28 | 28 | 20 | ||||||
| Geri dönüş kaybı | Min. | dB | 50 | ||||||||
| Güç Verme | En fazla. | W | 0.3, 1, 3, 5 | ||||||||
| Elyaf Türü | Giriş | - | 780-HP/ PM780-HP | HI 1060 / PM980 | SMF-28e /PM1300 /PM1550 | SM 1950 | |||||
| Çıkış | - | PM780-HP | PM980 | PM1300 | PM1550 | PM1550 | PM1950 | ||||
| Fiber kaplama | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Kırmızı/Siyah gevşek boru | |||||||||
| Fiber Uzunluğu | cm | 100 | |||||||||
| Bağlantı | - | FC/APC,FC/UPC veya Özel | |||||||||
| Boyutları (HxWxD) |
250μm Çıplak lif | mm | φ5.5*35 | ||||||||
| 900μm gevşek tüp | mm | φ5.5*38 | |||||||||
| 2mm/3mm tüp | mm | 90*20*10,100*80*10 | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı | °C | -5~65 | |||||||||
| Depolama sıcaklığı | °C | -40~85 | |||||||||
| Not: * Yukarıdaki özellikler konektörleri olmayan cihazlar içindir. * Bağlantıları olan cihazlar için IL 0.3dB daha yüksek, RL 5dB daha düşük ve ER 2dB daha düşük olacaktır. * PM lif ve bağlantı anahtarı yavaş eksene hizalandırılmıştır. Hızlı eksen engellenmiştir. |
| Polarizatör | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Çalışmak Dalga boyu |
Paket Boyutu | Girdi Fiber | Çıktı Fiber | Ceket Türü | Girdi Rengi | Çıktı Rengi | Fiber Uzunluk |
- | Bağlantı tipi | Çalışmak Eksen |
|
| - | XX | XX | XXX | XXX | XX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMPOL | 78= 780nm | 53=Ø5.5 * 35 | 78=780-HP | P78=PM780 | 02=250um Çıplak lif | W0=Beyaz | W0=Beyaz | 01=0.1m | 0=Hayır | B=Çift Eksen | ||
| 98=980nm | 54=Ø5.5 * 38 | 98=Hi 1060 | P98=PM980 | 06=0.6mm Sıfır tüp | B0=Mavi | B0=Mavi | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S = Yavaş Eksen | |||
| 10=1060nm | 90=90 * 20 * 10 | SM=SMF-28e | P13=PM1300 | 09=0.9mm Sıvı tüp | B1=Siyah | B1=Siyah | 10=1.0m | 2=FC/APC | F=Hızlı Eksen | |||
| 13=1310nm | PS=100 * 80 * 10 | P78=PM780 | P15=PM1550 | 20=2,0mm PVC tüpü | R0=Kırmızı | R0=Kırmızı | 30=3.0m | 3=SC/UPC | X= Özel | |||
| 15=1550nm | XX= Özel | P98=PM980 | XXX= Özel | 30=2.0mm PVC tüpü | Y0= Sarı | Y0= Sarı | XX= Özel | 4=SC/APC | ||||
| XX= Özel | P13=PM1300 | XX= Özel | XX= Özel | XX= Özel | 5=LC/UPC | |||||||
| P15=PM1550 | 6=LC/APC | |||||||||||
| XX= Özel | X= Özel |
| Örnek parça numarası | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | ||||||||||||
| PM Online Fiber Polarizer,merkezi dalga uzunluğu 1310 nm,Çelik koruma Ø5.5 * 38, Giriş lif SMF-28e, Çıkış lif PM 1300, Fiber uzunluğu 1 m, 0.9 mm Losse Tube (Color=Input is White,Output is White), FC/APC konektörü, yavaş ekseni anahtarla hizalandırılmıştır. |