Produkt ten to 4-kanałowy układ włókienniczy (PMFA) z wykorzystaniem materiału Borofloat® 33 i włókna polaryzacyjnego Corning PM1310.i kąt polerowania wynosi A15°.
| Parametry | Jednostka | Spec. | Wartość |
|---|---|---|---|
| Kanał | / | 4 | Dobrze. |
| Materiał | / | Borofloat® 33 | Dobrze. |
| Odległość między kanałami | - Nie. | 127 | Dobrze. |
| Kąt polerowania | Stopień | A15° | Dobrze. |
| Pakiet ((L) X ((W)) X ((H)) | mm | 10 razy 1 razy 1.5 | Dobrze. |
| Utrata wstawienia | dB | ≤0.3 | |
| Wskaźnik wyginięcia | dB | ≥18 | 25 |
| FA PM Fiber Alignment | / | PMII | Dobrze. |
| Wyrównanie włókien PM z łącznikiem | / | Oś powolna Klucz wyrównania |
Dobrze. |
| Rodzaj włókna | / | PM1310 ((Corning) | Dobrze. |
| Rury włókniste | mm | 0.9 | Dobrze. |
| Kolor rurki | / | Czerwony | Dobrze. |
| Długość | m | 1±0.1 | Dobrze. |
| Złącze | / | FC/APC | Dobrze. |
| Temperatura pracy (°C) | 0/65 | Dobrze. | |
| Temperatura przechowywania (°C) | -40/85 | Dobrze. | |
![]()