यह 1×2 टैप WDM मल्टीमोड मॉड्यूल T30:R70 स्प्लिटर संरचना को अपनाता है, 850–950nm की तरंग दैर्ध्य पर संचालित होता है, और कॉर्निंग OM5 फाइबर और 0.9mm लूज ट्यूब से लैस है।
| पैरामीटर | T30R70 | T50R50 |
|---|---|---|
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (nm) | 850–950 (LED लाइट स्रोत) | 850–950 (LED लाइट स्रोत) |
| ट्रांसमिशन इंसर्शन (dB) | 6.1 | 3.8 |
| रिफ्लेक्शन इंसर्शन (dB) | 2.2 | 3.8 |
| फाइबर प्रकार | ग्रीन 0.9 मिमी लूज ट्यूब का कॉर्निंग OM5 | ग्रीन 0.9 मिमी लूज ट्यूब का कॉर्निंग OM5 |
| PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 |
| RL (dB) | ≥20 | ≥20 |
| डायरेक्टिविटी (dB) | ≥25 | ≥25 |
| अधिकतम ऑप्टिकल पावर (mW) | 300 | 300 |
| फाइबर लंबाई (cm) | 18–22 (कनेक्टर सहित) | 18–22 (कनेक्टर सहित) |
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -5–75 | -5–75 |
| स्टोरेज तापमान (°C) | -40–85 | -40–85 |
| पैकेज आयाम (mm)(Φ×L) | 5.5 × 38 | 5.5 × 38 |
| कनेक्टर | LC/UPC(MM) | LC/UPC(MM) |
![]()