| Αριθμός μοντέλου: | 953111420 |
8CH MWDM Demux Module 1271.51341.5nm 10nm διαχωρισμός χαμηλή απώλεια εισαγωγής FC UPC 100*80*10mm ABS Box,gracyfiber
ΗΜονάδα 8CH MWDM DemuxΗ συσκευή είναι σχεδιασμένη για να διαχωρίζει ένα πολλαπλωμένο οπτικό σήμα O-band σε οκτώ μεμονωμένα κανάλια μήκους κύματος για συστήματα πολλαπλωματικής διαίρεσης μήκους κύματος.1271.5, 1281.5, 1291.5, 1301.5, 1311.5, 1321.5, 1331.5, και 1341,5 nm, με10 nm διαφορά καναλιών.
| Δελτίο δεδομένων δοκιμής | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος: | 8CH MWDM, 1271.5/1281.5/1291.5/1301.5/1311.5/1321.5/1331.5/1341.5nm, 100x80x10 Μονάδα με FC/UPC,10,0 ± 0,03 m | |||||||||
| Δ/Χ: | Δοκιμαστική μονάδα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας | |||||||||
| Ε/Χ: | Δ20260806004 | |||||||||
| Ημερομηνία: | 2026/8/6 | |||||||||
| Δεδομένα δοκιμής | ||||||||||
| Παράμετρος | Μονάδες | Αξία | ||||||||
| Περιοχή μήκους κύματος | nm | 1260~1380 | ||||||||
| Λειτουργικό μήκος κύματος | nm | 1271.5 | 1281.5 | 1291.5 | 1301.5 | 1311.5 | 1321.5 | 1331.5 | 1341.5 | |
| Απώλεια εισαγωγής | dB | 1.59 | 1.41 | 1.40 | 1.10 | 1.12 | 0.85 | 0.82 | 0.56 | |
| Απομόνωση | dB | ≥ 25 | ||||||||
| Απομόνωση | dB | ≥ 35 | ||||||||
| Ρίππλ | dB | ≤0.5 | ||||||||
| Οδηγία | dB | > 50 | ||||||||
| Επιστροφή απώλειας | dB | > 45 | ||||||||
| ΠΔΛ | dB | ≤0.1 | ||||||||
| ΔΕΠ | σπ | ≤0.10 | ||||||||
| Συνδετήρες | / | FC/UPC | ||||||||
| Τύπος ινών | / | 0.9mm χαλαρό σωλήνα, G657A1 | ||||||||
| Μέγεθος ινών | m | 1±0.03 | ||||||||
| Δυναμικό μεταφοράς (mW) | mW | 300 | ||||||||
| Θέρμανση λειτουργίας | °C | -5 ~ +75 | ||||||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | °C | -40 ~ +85 | ||||||||
| Μέγεθος (LxWxH) | χμ | 100x80x10 | ||||||||
| * τα δεδομένα δοκιμής περιλαμβάνουν συνδέσμους | ||||||||||
| Δοκιμή από: | ||||||||||
Η ενότητα αυτή δέχεται ένα πολλαπλό οπτικό σήμα O-band μέσω της κοινής θύρας και το διαχωρίζει σε οκτώ ατομικά κανάλια μήκους κύματος: 1271,5 nm, 1281,5 nm, 1291,5 nm, 1301,5 nm, 1311,5 nm, 1321.5 nm, 1331.5 nm, και 1341.5 nm. Χρησιμοποιείται όταν πολλά σήματα O-band πρέπει να διασταυρωθούν σε διαφορετικές συσκευές ή διαδρομές δικτύου.
Η ενότητα προσδιορίζεται με συνδέσμους FC/UPC και κάθε ενότητα υποβάλλεται σε δοκιμές100% τρισδιάστατη επιθεώρηση της τελικής όψηςΗ επιθεώρηση επικεντρώνεται στην καθαριότητα της τελικής επιφάνειας, μηδενικά ελαττώματα στην περιοχή του πυρήνα,και ελεγχόμενη αποδοχή ελαττωμάτων στην περιοχή επένδυσης για να βοηθήσει στη διατήρηση της συνέπειας σύνδεσης.
![]()