24CH PMFA Polarisierung Aufrechterhaltung der Faser-Array
Dieses Produkt ist ein 24-Kanal-Polarisierungs-Faser-Array (PMFA) mit Corning PM1550-Polarisierungs-Faser, mit einem Kanalabstand von 127μm, 0° Endpolering,und FC/APC-Anschlüsse.
| Parameter | Einheit | Spezifikationen. | Wert |
|---|---|---|---|
| Kanal | / | 24 | - Ich weiß. |
| Material | / | Quarzglas | - Ich weiß. |
| Abstand zwischen den Kanälen | μm | 127 | - Ich weiß. |
| Polierwinkel | Grade | 0° | - Ich weiß. |
| Paket (L) X W X H | mm | 12 mal 5,7 mal 1.5 | - Ich weiß. |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤ 03 | |
| Aussterbungsquote | dB | ≥ 18 Jahre | 25 |
| Ausrichtung der FA-PM-Fasern | / | PMII | - Ich weiß. |
| Ausrichtung der PM-Fasern | / | langsame Achse Ausrichtungsschlüssel |
- Ich weiß. |
| Art der Faser | / | PM1550 (Corning) | - Ich weiß. |
| Fiberröhrchen | mm | 0.9 | - Ich weiß. |
| Rohrfarbe | / | Blau | - Ich weiß. |
| Länge | m | 1 ± 0.1 | - Ich weiß. |
| Verbindungsstück | / | FC/APC | - Ich weiß. |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 ¢ 65 | - Ich weiß. | |
| Speichertemperatur (°C) | - 40 ¢ 85 | - Ich weiß. | |
| Ausrichtung der FA-PM-Fasern | / | PMII | - Ich weiß. |
| Ausrichtung der PM-Fasern | / | langsame Achse Ausrichtungsschlüssel |
- Ich weiß. |
| Art der Faser | / | PM1550 (Corning) | - Ich weiß. |
| Fiberröhrchen | mm | 0.9 | - Ich weiß. |
| Rohrfarbe | / | Blau | - Ich weiß. |
| Länge | m | 1 ± 0.1 | - Ich weiß. |
| Verbindungsstück | / | FC/APC | - Ich weiß. |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 ¢ 65 | - Ich weiß. | |
| Speichertemperatur (°C) | - 40 ¢ 85 | - Ich weiß. | |
![]()