| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
Hoogprecisie-polarisatiebehoudende variabele optische attenuator (PM VOA - handmatig verstelbaar)
GRACYFIBER's polarization-maintaining variable optical attenuator (PM VOA) is a single-channel (1CH) high-precision passive optical device designed to ensure absolute stability of the optical polarization state while achieving continuous adjustment of optical power over a wide range of 0 to 60 dB.
2. Productkenmerken
| Parameter | Eenheid | Waarde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanalconfiguratie | - | 1CH | ||||
| Centrale golflengte | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Bedrijfsbandbreedte | nm | ± 40 | ± 30 | ± 20 | ||
| Invoegingsverlies | Maximaal | dB | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| Afzwakking | Maximaal | dB | 60 | 60 | 50 | |
| Uitstervingspercentage | Min. | dB | 20 | 20 | 18 | |
| Terugkeerverlies (min) | Min. | dB | 55 | 55 | 50 | |
| Vermogen (max) | mW | 500 | ||||
| Vlakken | - | PM Panda Fibe ((780/ 980/1300/1550) | ||||
| Fibercoating | μm | 250 μm / 900 μm Blauwe losse buis | ||||
| Lange vezels | cm | 100 | ||||
| Verbinding | - | FC/APC,FC/UPC,of aangepast | ||||
| Afmetingen (HxWxD) | mm | 26 × 18 × 8, 18 × 18 × 8 | ||||
| Werktemperatuur | °C | -5 tot 65 | ||||
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot 85 | ||||
| Opmerking: * De bovenstaande specificaties zijn voor apparaten zonder connectoren. * Voor apparaten met connectoren zal IL 0,3 dB hoger zijn, RL 5 dB lager en ER 2 dB lager. * De PM-vezel en de connectorsleutel zijn uitgelijnd op de langzame as. de snelle as is geblokkeerd. |
Kenmerken: uiterst breed continu dempingsbereik en hoge instelprecisie
Kenmerken: superieure polarisatie-extinctieverhouding (ER) en nauwkeurige langzame-as-uitlijning
Kenmerken: zeer laag aanvankelijk invoegverlies en zeer hoog terugkeerverlies (RL)
Kenmerken: robuust en compact mechanisch ontwerp met een hoge vermogenshandleiding
| MVOA | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkgolflengte | Afmeting van het pakket | Vlakken | Type jas | Lange vezels | Type aansluiting | Werksas | |||
| XX | XX | XXX | XX | XX | X | X | |||
| PM-MVOA | 78= 780 nm | 53=Ø5,5 × 35 | P78=PM780 | 02=Barefiber | 05=0,5 m | 0=Nee | B=Dual Axis | ||
| 98=980 nm | 54=Ø5,5 × 38 | P98=PM980 | 06=0,6 mm losse buis | 10=1,0m | 1=FC/UPC | S=Langzame as | |||
| 10=1060 nm | 90=90 × 20 × 10 | P13=PM1300 | 09=0,9 mm losse buis | 30 = 3,0 m | 2=FC/APC | F = snelle as | |||
| 13=1310 nm | PS=100 ×80 × 10 | P15=PM1550 | 20 = 2,0 mm PVC-buis | XX= aangepast | 3=SC/UPC | X= Op maat gemaakt | |||
| 15=1550 nm | XX= aangepast | XXX= aangepast | 30 = 2,0 mm PVC-buis | 4=SC/APC | |||||
| XX= aangepast | XX= aangepast | 5=LC/UPC | |||||||
| 6=LC/APC | |||||||||
| X= Op maat gemaakt |
Voorbeelddeelnummer
PM MVOA-1354P130910-2S
PM MVOA, werkgolflengte 1310 nm, stalen behuizing Ø5.5 × 38, vezel is PM1300 nm,
Vezellengte 1 m met 0,9 mm Blue Losse Tube, FC/APC connector, trage as op de sleutel.