এই পণ্যটি একটি 24-চ্যানেল মেরুদণ্ড-রক্ষণাবেক্ষণ ফাইবার অ্যারে (পিএমএফএ), কোয়ার্টজ গ্লাস এবং কর্নিং পিএম 1550 মেরুদণ্ড-রক্ষণাবেক্ষণ ফাইবার ব্যবহার করে। চ্যানেলের ব্যবধান 127 μm,এবং পলিশিং কোণ 0°.
| পরামিতি | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন। | মূল্য |
|---|---|---|---|
| চ্যানেল | / | 24 | ঠিক আছে |
| উপাদান | / | কোয়ার্টজ গ্লাস | ঠিক আছে |
| চ্যানেল স্পেসিং | μm | 127 | ঠিক আছে |
| পোলিশিং কোণ | ডিগ্রি | ০° | ঠিক আছে |
| প্যাকেজ ((L) X ((W) X ((H) | মিমি | ১২ গুণ ৫.৭ গুণ ১।5 | ঠিক আছে |
| সন্নিবেশ হ্রাস | ডিবি | ≤০3 | |
| বিলুপ্তি অনুপাত | ডিবি | ≥১৮ | 25 |
| এফএ পিএম ফাইবার সারিবদ্ধকরণ | / | PMII | ঠিক আছে |
| কানেক্টর পিএম ফাইবার সমন্বয় | / | ধীর অক্ষ সমন্বয় কী |
ঠিক আছে |
| ফাইবারের ধরন | / | PM1550 ((কর্নিং) | ঠিক আছে |
| ফাইবার টিউব | মিমি | 0.9 | ঠিক আছে |
| টিউব রঙ | / | নীল | ঠিক আছে |
| দৈর্ঘ্য | m | ১±০।1 | ঠিক আছে |
| সংযোগকারী | / | FC/APC | ঠিক আছে |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | ০৬৫ | ঠিক আছে | |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -40 ¢85 | ঠিক আছে | |
![]()