| ব্র্যান্ড নাম: | Gracyfiber |
| মডেল নম্বর: | PMPC-155SA0910-22 |
| MOQ: | 1 পিস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 টুকরা |
PM1550nm প্যাচ কর্ড পোলারাইজেশন ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড এফসি এপিসি বজায় রাখা ফাইবার লেজার এম্প্লিফায়ার এবং অপটিক্যাল পরীক্ষার জন্য নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
1. পণ্যের ভূমিকা
এই পিএম১৫৫০এনএম পোলারাইজেশন-রক্ষণাবেক্ষণ ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ডটি বিশেষভাবে কঠোর পোলারাইজেশন প্রয়োজনীয়তার সাথে ১৫৫০এনএম ব্যান্ড ফাইবার অপটিক সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
![]()
![]()
2পণ্যের বৈশিষ্ট্য
| প্যারামিটার | মূল্য | ||
|---|---|---|---|
| সংযোগকারী প্রকার | / | FC/APC | |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | 1550 | |
| সন্নিবেশ হ্রাস | ডিবি | ≤০3 | |
| রিটার্ন লস | ইউপিসি প্রকার | ডিবি | ≥৫০ |
| এপিসি প্রকার | ≥৫৫ | ||
| বিলুপ্তি অনুপাত ২৩°সি | ডিবি | ≥২৩ | |
| ফাইবারের ধরন | / | PM1550 ((কর্নিং পান্ডা) | |
| ফাইবারের দৈর্ঘ্য | সেমি | ১০০±৫ | |
| মূল নির্দেশনা | / | ধীর অক্ষ | |
| অক্ষ সমন্বয় | ডিগ | ±3 | |
3আবেদন
![]()