| رقم الطراز: | 953111111 |
مقرن FBT المدمج 2x2 بنسبة 50/50هو مقرن بصري مخروطي مدمج مصمم لتقسيم الطاقة البصرية بالتساوي بين مسارين للإخراج. يدعم تكوينه ثنائي الاتجاه 2x2 توزيع الإشارة البصرية المتوازن في أنظمة الألياف البصرية، ومعدات الاختبار، وتجميعات الليزر، وتطبيقات الاستشعار البصري.2. ميزات المنتج
| خسارة الإدخال I1-O1 (ديسيبل) | نسبة اقتران I1-O2 | خسارة الإدخال I1-O2 (ديسيبل) | نسبة اقتران I2-O1 | خسارة الإدخال I2-O1 (ديسيبل) | اقتران I2-O2 | خسارة الإدخال I2-O2 (ديسيبل) | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | 50.06 | 3.36 | 50.52 | 3.37 | مقرن مخروطي مدمج 2x2 | 3.21 | 48.91 |
| 3.27 | 50.81 | 3.21 | 48.91 | 3.36 | 50.52 | 3.27 | 50.81 |
| 3.20 | 49.19 | 3.34 | 50.58 | 3.22 | 49.54 | 3.30 | 50.86 |
| 3.21 | 48.91 | 3.18 | 50.06 | 3.15 | 49.94 | 3.16 | 50.12 |
| 3.16 | 50.06 | 3.15 | 50.06 | 3.33 | 49.14 | 3.15 | 49.37 |
| 3.15 | 50.63 | 3.16 | 49.14 | 3.30 | 50.86 | 3.15 | 49.37 |
| 3.16 | 50.06 | 3.15 | 49.37 | 3.32 | 50.63 | 3.21 | 48.91 |
| 3.38 | 51.09 | 3.19 | 50.00 | 3.31 | 49.42 | 3.31 | 49.42 |
| 3.34 | 50.58 | 3.24 | 50.12 | 3.35 | 49.88 | 3.37 | مقرن مخروطي مدمج 2x2 |
س2: هل يمكن تخصيص طول الألياف، أو نسبة الاقتران، أو نوع الموصل؟